MOTOR | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal contrarrotante, distribución Desmodrómica, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal contrarrotante, distribución Desmodrómica, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida |
CICLINDRADA | 1.103 cc | 1.103 cc |
DIÁMETRO X CARRERA | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 14,0:1 | 14,0:1 |
POTENCIA | 158,5 kW (215,5 CV) @ 13.000 rpm | 158,5 kW (215,5 CV) @ 13.000 rpm |
PAR MOTOR | 123,6 Nm @ 9.500 rpm | 123,6 Nm @ 9.500 rpm |
INYECCIÓN | Sistema de inyección electrónica. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos con Full ride-by-wire. Sistema de admisión de longitud variable | Sistema de inyección electrónica. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos con Full ride-by-wire. Sistema de admisión de longitud variable |
ESCAPE | Sistema 4-2-1-2, con 2 convertidores catalíticos y 4 sondas lambda. | Sistema 4-2-1-2, con 2 convertidores catalíticos y 4 sondas lambda. |
TRANSMISIÓN |
CAJA DE CAMBIOS | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2 |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Engranajes de diente recto; Relación 1,80:1 | Engranajes de diente recto; Relación 1,80:1 |
RELACIÓN | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 |
TRANSMISIÓN SECUNDARIA | Cadena 525; Piñón de ataque 16; Corona 41 | Cadena 525; Piñón de ataque 16; Corona 41 |
EMBRAGUE | Embrague de discos múltiples en baño de aceite con anti-rebote y auto-servo controlado automáticamente. Bomba con autosangrado. | Embrague de discos múltiples en baño de aceite con anti-rebote y auto-servo controlado automáticamente. Bomba con autosangrado. |
BASTIDOR |
BASTIDOR | “Front Frame” en aleación de aluminio con rigidez optimizada | “Front Frame” en aleación de aluminio con rigidez optimizada |
SUSPESNIÓN DELANTERA | Horquilla Showa BPF 43 mm totalmente ajustable con interior de barras cromadas | Horquilla Öhlins NPX25/30 presurizada 43 mm completamente ajustable con tratamiento TiN. Ajustes de compresión y rebote electrónicos con el modo Öhlins Smart EC 2.0 basado en eventos |
LLANTA DELANTERA | 5-palos en aleación ligera 3.50″ x 17″ | 3-palos en aleación de aluminio forjado 3.50″ x 17″ |
NEUMÁTICO DELANTERO | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 |
SUSPENSIÓN TRASERA | Unidad Sachs totalmente ajustable. Basculante monobrazo de aluminio | Unidad Öhlins TTX36 totalmente ajustable. Ajustes de compresión y rebote electrónicos con el modo Öhlins Smart EC 2.0 basado en eventos. Basculante monobrazo de aluminio |
LLANTA TRASERA | 5-palos en aleación ligera 6.00” x 17” | 3-palos de aluminio forjado 6.00″ x 17″ |
NEUMÁTICO TRASERO | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 |
RECORRIDO A LA RUEDA (DELANTERO/TRASERO) | 120 mm – 130 mm | 125 mm – 130 mm |
FRENO DELANTERO | 2 discos x 330 mm semiflotantes, pinzas de anclaje radial Brembo Monobloc Stylema® (M4.30) de 4-pistones con Bosch Cornering ABS EVO. Bomba con autosangrado. | 2 discos x 330 mm semiflotantes, pinzas de anclaje radial Brembo Monobloc Stylema® (M4.30) de 4-pistones con Bosch Cornering ABS EVO. Bomba con autosangrado. |
FRENO TRASERO | Disco 245 mm, pinza de 2 pistones con Bosch Cornering ABS EVO | Disco 245 mm, pinza de 2 pistones con Bosch Cornering ABS EVO |
INSTRUMENTACIÓN | Unidad digital de último generación con pantalla a color TFT de 5″ | Unidad digital de último generación con pantalla a color TFT de 5″ |
DIMENSIONES Y PESOS |
PESO EN SECO | 175 kg | 174 kg |
PESO EN ORDEN DE MARCHA | 198,5 kg | 195,5 kg |
ALTURA DEL ASIENTO | 850 mm | 850 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1.469 mm | 1.469 mm |
LANZAMIENTO | 24,5° | 24,5° |
AVANCE | 100 mm | 100 mm |
CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 17 l | 17 l |
NÚMERO DE PLAZAS | Biplaza | Biplaza |
EQUIPAMIENTO |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 3, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Calibración automática de los neumáticos | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 3, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Calibración automática de los neumáticos |
EQUIPAMIENTO DE SERIE | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2, Alumbrado Full LED con Daytime Running Light (DRL), Amortiguador de dirección Sachs, Botones de ajuste rápidos, Intermitentes con autoapagado, Cubrecadena | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2, Alumbrado Full LED con Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO con suspensiones Öhlins y amortiguador de dirección, Botones de ajuste rápidos, Batería de Ión Litio, Intermitentes con autoapagado, Llantas de aluminio forjado Marchesini, Empuñaduras de estilo Racing, Cubrecadenas |
EQUIPO DE ACOMPANAMIENTO | Kit de asiento para el pasajero y estriberas | Kit de asiento para el pasajero y estriberas |
READY FOR | Ducati Data Analyser+ (DDA+) con módulo GPS, Ducati Multimedia System (DMS), Anti-robo, Puños calefactables | Ducati Data Analyser+ (DDA+) con módulo GPS, Ducati Multimedia System (DMS), Anti-robo, Puños calefactables |
GARANTÍA Y MANTENIMIENTO |
GARANTÍA | 48 meses con kilometraje ilimitado | 48 meses con kilometraje ilimitado |
INTERVALOS DE MANTENIMIENTO | 12.000 km / 12 meses | 12.000 km / 12 meses |
MANTENIMIENTO DEL JUEGO DE VALVULAS | 24.000 km | 24.000 km |
EMISIONES Y CONSUMOS (Sólo en paises donde se aplica la homologación Euro 5) |
HOMOLOGACIÓN | Euro 5 | Euro 5 |
EMISIONES CO2 | 175 g/km | 175 g/km |
CONSUMO | 7,6 l/100 km | 7,6 l/100 km |