
ENGINE | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal contrarrotante, 4 tiempos desmodrómicos, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida |
DISPLACEMENT | 1,103 cc |
BORE X STROKE | 81 x 53.5 mm |
COMPRESSION RATIO | 14.0:1 |
POWER | 58.5 kW (215.5 hp) @ 13,000 rpm |
TORQUE | 123.6 Nm (91.2 lb-ft) @ 9,500 rpm |
FUEL INJECTION | Sistema de inyección electrónica de combustible. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos de recorrido completo. Sistema de admisión de longitud variable |
EXHAUST | Sistema 4-2-1-2, con 2 catalizadores y 4 sondas lambda. |
TRANSMISSION | |
GEARBOX | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) arriba/abajo EVO 2 |
PRIMARY DRIVE | Engranajes de corte recto; Ratio 1,80:1 |
RATIO | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 |
FINAL DRIVE | Cadena 520; Piñón delantero 16; Piñón trasero 41 |
CLUTCH | Embrague en seco con control hidráulico. Cilindro maestro autopurgante. |
CHASSIS | |
FRAME | Marco delantero de aleación de aluminio con rigidez optimizada |
FRONT SUSPENSION | Horquilla presurizada Öhlins NPX25/30 de 43 mm totalmente ajustable con tratamiento TiN. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con el modo basado en eventos Öhlins Smart EC 2.0 |
FRONT WHEEL | 5 radios divididos de fibra de carbono 3,50″ x 17″ |
FRONT TYRE | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 |
REAR SUSPENSION | Unidad Öhlins TTX36 totalmente ajustable. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con el modo Öhlins Smart EC 2.0 basado en eventos. Basculante monoplaza de aluminio |
REAR WHEEL | 5 radios divididos de fibra de carbono 6.00″ x 17″ |
REAR TYRE | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 |
WHEEL TRAVEL (FRONT/REAR) | 125 mm – 130 mm |
FRONT BRAKE | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Stylema® R de 4 pistones con Bosch Cornering ABS EVO. Cilindro principal Brembo MCS 19.21 de purga automática. |
REAR BRAKE | Disco de 245 mm, pinza de 2 pistones con Cornering ABS EVO |
INSTRUMENTATION | Unidad digital de última generación con pantalla TFT en color de 5″. |
DIMENSIONS AND WEIGHTS | |
DRY WEIGHT | 173 kg |
KERB WEIGHT | 194.5 kg |
SEAT HEIGHT | 850 mm |
WHEELBASE | 1.469 mm |
RAKE | 24,5° |
FRONT WHEEL TRAIL | 100 mm |
FUEL TANK CAPACITY | 17 l |
NUMBER OF SEATS | Monoplaza |
EQUIPMENT | |
SAFETY EQUIPMENT | Modos de conducción, modos de potencia, Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 3, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, calibración automática de neumáticos |
Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2, Iluminación Full LED con Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic | |
STANDARD EQUIPMENT | Suspension (DES) EVO con suspensión y amortiguador de dirección Öhlins, Botones de ajuste rápido, Batería de iones de litio, Indicadores de apagado automático, Empuñaduras de estilo racing, Protector de cadena, Llantas de fibra de carbono, Guardabarros delantero de fibra de carbono, Aletas de fibra de carbono, Estribos del piloto ajustables de aluminio con protector de talón de fibra de carbono, Vástago de dirección de aluminio billet con número de moto, Manetas de freno y embrague mecanizadas |
ADDITIONAL EQUIPMENT | Placas de bloqueo de los retrovisores mecanizadas*, Tapón de desmontaje de la matrícula*, Tapa de embrague abierta de fibra de carbono*,Analizador de datos Ducati+ (DDA+) con módulo GPS |
READY FOR | Ducati Multimedia System (DMS), Anti-theft, Heated grips |
WARRANTY | |
WARRANTY | 24 meses sin límite de kilometraje |
MAINTENANCE | 12.000 km / 12 meses |
VALVE CLEARANCE ADJUSTMENT | 24,000 km |
CONSUMPTION AND EMISSIONS | |
STANDARD | Euro 5 |
CO2 EMISSIONS | 175 g/km |
CONSUMPTION | 7.6 l/100 km |