
MOTOR
Característica | Detalle |
---|---|
TIPO | Ducati V4 Desmosedici stradale, V4 – 90°, 4 válvulas por cilindro, cigüeñal contra-rotante, encendido twin-pulse, cárter semi-seco, refrigeración líquida |
CILINDRADA | 1,103 cc (67 cu in) |
DIÁMETRO X CARRERA | 81 x 53.5 mm |
RATIO DE COMPRESIÓN | 14:1 |
POTENCIA | 132 kW (180 hp) @ 12,250 rpm |
TORQUE | 118 Nm (12.0 kgm) @ 9,500 rpm |
INYECTORES DE COMBUSTIBLE | Sistema de inyección electrónica Continental, cuerpos de inyección elípticos con equivalencia Øeq 50mm y sistema Ride-by-Wire |
ESCAPE | Silencioso de acero inoxidable, doble catalizador y 6 sondas lambda. Escape Akrapovic de titanio |
TRANSMISIÓN
Característica | Detalle |
---|---|
CAJA DE CAMBIOS | 6 velocidades con Ducati Quick Shift arriba/abajo |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Engranaje de dientes rectos; Relación 1.8:1 |
RELACIÓN | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
TRANSMISIÓN FINAL | Cadena, piñón Z15; corona Z43 |
EMBRAGUE | Embrague multidisco en seco con función anti-rebote |
CHASIS
Característica | Detalle |
---|---|
MARCO | Chasis monocasco de aluminio |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida Öhlins Ø 48 mm… (y así sucesivamente para cada característica) |