TYPE | Ducati V4 Granturismo, V4 – 90°, 4 válvulas por cilindro, cigüeñal contrarrotante, orden de encendido de doble impulso, cárter semiseco, refrigeración por líquido |
DISPLACEMENT | 1,158 cc |
BORE X STROKE | 83 x 53,3 mm |
COMPRESSION RATIO | 14:1 |
POWER | 125 kW (170 cv) @ 10,750 rpm |
TORQUE | 121 Nm (12,3 kgm) @ 8,750 rpm |
FUEL INJECTION | Sistema de inyección electrónica Continental, cuerpos de mariposa elípticos equivalentes a 46 mm con sistema Ride-by-Wire |
EXHAUST | Silenciador de acero inoxidable, doble catalizador y 4 sondas lambda |
TRANSMISSION |
GEARBOX | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down |
PRIMARY DRIVE | Engranajes de corte recto; Relación 1,8:1 |
RATIO | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
FINAL DRIVE | Cadena, Piñón delantero z16; Piñón trasero Z42 |
CLUTCH | Embrague multidisco con mando hidráulico. Acción auto-servo en el accionamiento, acción de deslizamiento en la sobrecarga. |
CHASSIS |
FRAME | Chasis monocasco de aluminio |
FRONT SUSPENSION | Horquilla usd de Ø50 mm totalmente ajustable con sensor de recorrido interno. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con Ducati Skyhook Suspension EVO (DSS) |
FRONT WHEEL | Spoked wheel 3″ x 19″ |
FRONT TYRE | Pirelli Scopion Trail II 120/70 R19 |
REAR SUSPENSION | Suspensión en voladizo con monoamortiguador totalmente ajustable. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote. Ajuste electrónico de la precarga del muelle con la suspensión Ducati Skyhook (DSS). Basculante de aluminio de doble cara |
REAR WHEEL | Spoked wheel 4,5″ x 17″ |
REAR TYRE | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 |
WHEEL TRAVEL (FRONT/REAR) | 200 mm – 200 mm |
FRONT BRAKE | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Stylema de 4 pistones montadas radialmente, 2 pastillas, cilindro maestro radial con ABS en curva como equipamiento de serie |
REAR BRAKE | Disco de 265 mm, pinza flotante de 2 pistones, con ABS en curva como equipamiento de serie |
INSTRUMENTATION | Pantalla TFT en color de 6,5″ con Ducati Connect y sistema de navegación con mapa completo |
DIMENSIONS AND WEIGHTS |
DRY WEIGHT | 227 kg |
KERB WEIGHT | 260 kg |
SEAT HEIGHT | Ajustable 870 – 890 mm 885 mm – 905 mm con el accesorio de asiento alto□ 855 mm – 875 mm con el accesorio de asiento bajo A 825 mm – 845 mm con el accesorio de asiento bajo B □ 805 mm – 825 mm con el accesorio de asiento bajo B + kit de suspensión baja |
WHEELBASE | 1,572 mm |
RAKE | 24,7° |
TRAIL | 105,5 mm |
FUEL TANK CAPACITY | 30 l |
NUMBER OF SEATS | 2 |
EQUIPMENT |
SAFETY EQUIPMENT | Modos de conducción, Power Modes, ABS en curva, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Ducati Brake Light, Ducati Cornering Light, Vehicle Hold Control |
STANDARD EQUIPMENT | Suspensión Ducati Skyhook EVO, Ducati Quick Shift, Control de crucero, Manos libres, Interruptores del manillar retroiluminados, Pantalla TFT en color de 6,5″ con Ducati Connect y sistema de navegación con mapa completo, Faro delantero Full LED con DRL, Control de freno motor (EBC), Desactivación de cilindros extendida (ECD) |
WARRANTY AND MAINTENANCE |
WARRANTY | 48 meses, kilometraje ilimitado. □ |
MAINTENANCE SERVICE INTERVALS | 15,000 km / 24 meses |
VALVE CLEARANCE ADJUSTMENT KM | 60,000 km |
EMISSIONS AND CONSUMPTION |
STANDARD | Euro 5 |
CO2 EMISSIONS | 152 g/km |
CONSUMPTION | Datos bajo revisiòn |