
Motor
Tipo de motor | Bicilíndrico en V a 90º |
---|---|
Potencia | 110 CV a 9.250 rpm |
Cilindrada | 937 cc |
Nº Cilindros | 2 |
Ciclo | 4 tiempos |
Disposición y posición en la moto | En V a 90º |
Distribución / Admisión | DOHC |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección electrónica Bosch |
Refrigeración | Líquida |
Diámetro x carrera | 94×67,5 mm |
Relación de compresión | 13.3:1 |
Par máximo declarado | 92 Nm a 6.500 rpm |
Tipo escape | Silenciador sencillo en acero inoxidable, convertidor catalítico y 2 sondas lambda |
Arranque | Eléctrico |
Combustible | SP 95 octanos |
Homologación | Euro 5 |
Transmisión secundaria | Cadena |
---|---|
Cambio/Marchas | 6 velocidades |
Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite con sistema antirrebote, mando hidráulico |
Chasis
Tipo de chasis | Tubular de acero |
---|---|
Basculante | Doble brazo en aluminio |
Ayudas electrónicas | ABS en curvas y Control de Tracción (DTC) |
Ángulo de lanzamiento | 27,6 º |
Avance | 122 mm |
Llanta delantera | 2,15×21″ de radios cruzados |
---|---|
Llanta trasera | 4,5×18″ de radios cruzados |
Neumático Delantero | 90/90 ZR21 Pirelli Scorpion Rally STR tubeless |
Neumático Trasero | 150/70 ZR18 Pirelli Scorpion Rally STR tubeless |
Frenos
Delantero | Pinzas Brembo monobloque de 4 pistones y anclaje radial, discos de 320 mm |
---|---|
Trasero | Pinza Brembo de dos pistones, disco de 265 mm |
Distancia entre ejes | 1.608 mm |
---|---|
Altura del asiento | 875 mm |
Capacidad Depósito | 21 l |
Consumo | 5,6 l/100 |
Peso en seco | 202 kg |
Peso lleno | 223 kg |